IMPORTANTE: Esta oferta ha caducado, click aquí para ver ofertas en vigencia.

BUZIOS CON RIO DE JANEIRO

DE ABRIL A SETIEMBRE 2011

INCLUYE

  • Pasaje Aéreo Buenos Aires – Rio – Buenos Aires con GOL
  • 3 noches de estadía en Rio de Janeiro
  • 4 noches de estadía en Buzios
  • Régimen según hoteleria seleccionada
  • Traslados de llega y salida

TARIFAS

ATLANTIS COPACABANA Habitación: Standard – Regimen: DESAYUNO
POUSADA LACHIMERE Habitación: Standard – Regimen: DESAYUNO
SALIDAS SGL Imp DBL Imp TPL Imp CHD Imp
03-04-2011 | 10-04-2011 1204 +129 773 +111 723 +109 293 +94
24-04-2011 1204 +129 773 +111 723 +109 293 +94
01-05-2011 | 19-06-2011 1203 +129 773 +111 723 +109 293 +94
26-06-2011 | 24-07-2011 1204 +129 773 +111 723 +109 293 +94
31-07-2011 | 25-09-2011 1203 +129 773 +111 723 +109 293 +94


ASTORIA COPACABANA Habitación: Standard – Regimen: DESAYUNO
AGUAZUL Habitación: Standard – Regimen: MEDIA PENSION
SALIDAS SGL Imp DBL Imp TPL Imp CHD Imp
03-04-2011 1470 +151 942+ 124 874 +120 403 +100
10-04-2011 1471 +152 942+ 124 875 +120 403 +100
01-05-2011 1397 +136 903+ 115 839 +113 393 +97
08-05-2011 1398 +136 903+ 115 840 +113 393 +97
15-05-2011 1399 +137 904+ 116 840 +113 393 +97
22-05-2011 1400 +137 904+ 116 841 +113 393 +97
03-07-2011 1436 +138 922+ 116 855 +113 393 +97
10-07-2011 1437 +138 923+ 116 856 +113 393 +97
17-07-2011 1438 +138 923+ 116 857 +114 393 +97
24-07-2011 1439 +138 924+ 117 857 +114 393 +97
31-07-2011 1440 +139 924+ 117 857 +114 393 +98
07-08-2011 1441 +139 924+ 117 858 +114 393 +98
14-08-2011 | 25-09-2011 1442 +139 925+ 117 858 +114 393 +98


DEBRET Habitación: Standard – Regimen: DESAYUNO
POUSADA AFRIKA Habitación: Standard – Regimen: MEDIA PENSION
SALIDAS SGL Imp DBL Imp CHD Imp
03-04-2011 1165 +127 765 +110 308 +94
10-04-2011 1166 +127 765 +110 308 +94
18-04-2011 1295 +206 884 +186 499 +168
24-04-2011 1167 +127 766 +110 308 +94
01-05-2011 1168 +127 766 +110 308 +94
08-05-2011 1169 +128 767 +110 308 +94
15-05-2011 1170 +128 767 +110 308 +94
22-05-2011 1171 +128 768 +110 308 +94
29-05-2011 1172 +128 768 +111 308 +94
05-06-2011 1173 +128 769 +111 308 +94
12-06-2011 1174 +129 769 +111 309 +94
19-06-2011 1175 +129 770 +111 309 +94
26-06-2011 1176 +129 770 +111 309 +94
03-07-2011 1177 +129 771 +111 309 +94
10-07-2011 1229 +132 797 +112 309 +94
17-07-2011 1230 +132 797 +112 309 +94
24-07-2011 1231 +132 798 +113 309 +94
31-07-2011 1181 +130 773 +112 309 +94
07-08-2011 1182 +130 773 +112 309 +94
14-08-2011 1183 +130 774 +112 309 +94
21-08-2011 1184 +131 774 +112 309 +94
28-08-2011 1184 +131 775 +112 309 +94
04-09-2011 1185 +131 775 +112 309 +94
11-09-2011 1186 +131 775 +112 309 +94
18-09-2011 1186 +131 776 +112 309 +94
25-09-2011 1187 +131 776 +112 310 +94


DEBRET Habitación: Standard – Regimen: DESAYUNO
HOTEL MYKONOS (Anexo Posada) Habitación: Standard – Regimen: DESAYUNO
SALIDAS SGL Imp DBL Imp CHD Imp
17-07-2011 1312+ 133 838+ 113 308+ 94
24-07-2011 1313+ 133 839+ 113 308+ 94
31-07-2011 1314+ 133 839+ 113 308+ 94
07-08-2011 1315+ 133 840+ 113 308+ 94
14-08-2011 1316+ 134 840+ 113 308+ 94
21-08-2011 1317+ 134 841+ 113 308+ 94
28-08-2011 1318+ 134 841+ 113 308+ 94
04-09-2011 1319+ 134 842+ 113 308+ 94
11-09-2011 1320+ 134 842+ 114 308+ 94
18-09-2011 1321+ 134 843+ 114 308+ 94
25-09-2011 1322+ 135 843+ 114 308+ 94

Tarifas por persona expresadas en dólares, base según se indica. No incluye gastos administrativos e IVA (Agregar 3,2% al total).

Consultar salidas desde Córdoba y Rosario.

VIDEOTECA

INT 006

CONSULTAS

Para realizar una reserva o consulta complete el siguiente formulario:
  1. (email válido requerido)
 

Oferta sujeta a condiciones generales de la empresa y del operador responsable.

Compartir: