IMPORTANTE: Esta oferta ha caducado, click aquí para ver ofertas en vigencia.
ISLA MARGARITA + ISLA DE COCHE – DESDE BUENOS AIRES – 07 NOCHES
De entre los muchos lugares paradisíacos que nos podemos encontrar durante un viaje a Venezuela está la Isla Margarita que es un lugar paradisíaco realmente recomendable para que el turista pueda disfrutar de todo el sol de Venezuela así como de las estupendas playas que podemos encontrar en esta parte. Es muy popular entre los turistas que están deseando descubrir nuevas playas ya que en esta parte disfrutarán de las mejores.
Incluye: – Aéreo – Traslados – 4 noche de alojamiento en Isla Margarita – 3 noches de alojamiento en Isla de Coche PUNTA BLANCA STANDARD + ALL INCLUSIVE El hotel se encuentra ubicado en las playas tranquilas de arena blanca, en la Isla de Coche, en una superficie de 40.000 mts2. El hotel tiene una majestuosa piscina de usos múltiples con cascada, jacuzzi y área para niños. Podrá relajarse en el jacuzzi. Tiene Parque Infantil. En cuanto a actividades… ISLA CARIBE REAL STANDARD + ALL INCLUSIVE Usted quedara encantado con este acogedor Hotel construido al estilo caribeño de 230 habitaciones ubicado en una de las mejores zonas de playas de la Isla de Margarita, a tan solo 20 minutos de la zona comercial de Porlamar y a 5 minutos de Playa El Agua.
TARIFAS:
ADULTOS | MENORES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDAS | SGL | Imp | DBL | Imp | TPL | Imp | M 0-1 | Imp | M 2-6 | Imp | M 7-12 | Imp |
09/03/2010 | u$s 1263 | u$s 137 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05/04/2010 | u$s 1184 | u$s 165 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
12/04/2010 · 19/04/2010 | u$s 1220 | u$s 168 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
26/04/2010 | u$s 1058 | u$s 156 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03/05/2010 | u$s 1280 | u$s 172 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10/05/2010 · 24/05/2010 | u$s 1220 | u$s 168 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
31/05/2010 | u$s 1058 | u$s 156 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09/03/2010 | · | · | u$s 1061 | u$s 132 | · | · | · | · | · | · | · | · |
05/04/2010 | · | · | u$s 968 | u$s 160 | · | · | · | · | · | · | · | · |
12/04/2010 · 19/04/2010 | · | · | u$s 1004 | u$s 163 | · | · | · | · | · | · | · | · |
26/04/2010 | · | · | u$s 842 | u$s 152 | · | · | · | · | · | · | · | · |
03/05/2010 | · | · | u$s 1064 | u$s 167 | · | · | · | · | · | · | · | · |
10/05/2010 · 24/05/2010 | · | · | u$s 1004 | u$s 163 | · | · | · | · | · | · | · | · |
31/05/2010 | · | · | u$s 842 | u$s 152 | · | · | · | · | · | · | · | · |
09/03/2010 | · | · | u$s 1061 | u$s 132 | u$s 1038 | u$s 132 | u$s 70 | · | u$s 558 | u$s 122 | u$s 558 | u$s 122 |
05/04/2010 | · | · | u$s 968 | u$s 160 | u$s 953 | u$s 160 | u$s 70 | · | u$s 524 | u$s 151 | u$s 666 | u$s 154 |
12/04/2010 · 19/04/2010 | · | · | u$s 1004 | u$s 163 | u$s 989 | u$s 163 | u$s 70 | · | u$s 558 | u$s 154 | u$s 700 | u$s 157 |
26/04/2010 | · | · | u$s 842 | u$s 152 | u$s 827 | u$s 151 | u$s 70 | · | u$s 449 | u$s 143 | u$s 591 | u$s 146 |
03/05/2010 | · | · | u$s 1064 | u$s 167 | u$s 1049 | u$s 167 | u$s 70 | · | u$s 598 | u$s 158 | u$s 740 | u$s 161 |
10/05/2010 · 24/05/2010 | · | · | u$s 1004 | u$s 163 | u$s 989 | u$s 163 | u$s 70 | · | u$s 558 | u$s 154 | u$s 700 | u$s 157 |
31/05/2010 | · | · | u$s 842 | u$s 152 | u$s 827 | u$s 151 | u$s 70 | · | u$s 449 | u$s 143 | u$s 591 | u$s 146 |
09/03/2010 | · | · | u$s 1061 | u$s 132 | · | · | u$s 70 | · | u$s 558 | u$s 122 | u$s 558 | u$s 122 |
05/04/2010 | · | · | u$s 968 | u$s 160 | · | · | u$s 70 | · | u$s 524 | u$s 151 | u$s 666 | u$s 154 |
12/04/2010 · 19/04/2010 | · | · | u$s 1004 | u$s 163 | · | · | u$s 70 | · | u$s 558 | u$s 154 | u$s 700 | u$s 157 |
INT 015
CONSULTAS
Para realizar una reserva o consulta complete el siguiente formulario:
Oferta sujeta a condiciones generales de la empresa y del operador responsable.
![]()