IMPORTANTE: Esta oferta ha caducado, click aquí para ver ofertas en vigencia.

Salidas domingos 23.59 hs

CANCÚN 14 NOCHES



Salidas desde 27 de Junio hasta el 29 de Agosto

INCLUYE

  • 14 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados
  • Traslados de llegada y regreso
  • Aéreos con GOL LINEAS AEREAS
  • Salida del vuelo: Domingo 23.59 hs
  • Llegada: 9.30hs del lunes (escala técnica en Manao, sin bajar del avión)
  • Regreso: Lunes 10.45 hs desde Cancún
  • Llega a Buenos AIRES 23.56 hs.

Precio por persona según hotel y fecha de salida elegida.

Desde USD 1719 + impuestos (USD 420)

(consultar otros hoteles, consultar tarífa menores)

Hotel Rég. Salidas  
Doble 
Triple 
Single 
CROWNE PARADISE AI
27 Jun 1968 1968 2901
(Ver críticas) 04 Jul 1968 1968 2901
11 Jul 2251 2251 3251
18 Jul 2251 2251 3251
Tarifas válidas para reservas a partir del 06 Mayo 25 Jul 2061 2061 2995
01 Ago 1968 1968 2901
08 Ago 1968 1968 2901
15 Ago 2021 2021 2955
22 Ago 1968 1968 2901
29 Ago 1968 1968 2901
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL DA 27 Jun 2061 2160 3274
04 Jul 2263 2295 3678
11 Jul 2568 2602 4084
18 Jul 2568 2602 4084
(Ver críticas) 25 Jul 2356 2388 3772
01 Ago 2263 2295 3678
08 Ago 2387 2481 3722
15 Ago 2176 2341 3300
22 Ago 1963 2126 2984
29 Ago 1869 2033 2891
BARCELO TUCANCUN AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 31 de Mayo de 2010 27 Jun 2085 1964 2831
04 Jul 2117 1993 2883
11 Jul 2411 2278 3231
18 Jul 2411 2278 3231
25 Jul 2211 2086 2976
01 Ago 2117 1993 2883
08 Ago 2043 1924 2761
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2495 2332 3489
04 Jul 2547 2379 3573
11 Jul 2871 2691 3971
(Ver críticas) 18 Jul 2871 2691 3971
25 Jul 2640 2472 3667
01 Ago 2547 2379 3573
08 Ago 2547 2379 3573
15 Ago 2021 1909 2693
22 Ago 1968 1856 2640
29 Ago 1968 1856 2640
OASIS CANCÚN AI 27 Jun 2136 1893 2509
04 Jul 2304 2005 2677
11 Jul 2611 2291 3011
18 Jul 2611 2291 3011
(Ver críticas) 25 Jul 2397 2099 2771
01 Ago 2304 2005 2677
08 Ago 2089 1862 2463
15 Ago 1928 1772 2301
22 Ago 1875 1719 2248
29 Ago 1875 1719 2248
RIU CARIBE AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 2229 2160 3075
04 Jul 2229 2160 3075
11 Jul 2531 2457 3438
18 Jul 2531 2457 3438
25 Jul 2323 2254 3168
01 Ago 2229 2160 3075
08 Ago 2229 2160 3075
15 Ago 2199 2134 3071
22 Ago 2061 2001 2960
29 Ago 2061 2001 2960
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2677 2698 3797
04 Jul 2677 2698 3797
11 Jul 3011 3033 4211
(Ver críticas) 18 Jul 3011 3033 4211
25 Jul 2771 2791 3891
01 Ago 2677 2698 3797
08 Ago 2677 2698 3797
15 Ago 2572 2544 3692
22 Ago 2360 2284 3480
29 Ago 2360 2284 3480
GRAN CARIBE REAL AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 31 de Mayo de 2010 27 Jun 2397 2248 3331
04 Jul 2397 2248 3331
11 Jul 2711 2551 3711
18 Jul 2711 2551 3711
25 Jul 2491 2341 3424
01 Ago 2397 2248 3331
08 Ago 2333 2189 3231
15 Ago 2237 2106 3051
22 Ago 2199 2067 3003
29 Ago 2384 2233 3294
Tarifas válidas para reservas hasta el 15 de Agosto 2010 29 Ago 2264 2124 3104
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2711 2526 3816
04 Jul 2771 2578 3924
11 Jul 3111 2905 4347
(Ver críticas) 18 Jul 3111 2905 4347
25 Jul 2864 2672 4018
01 Ago 2771 2578 3924
08 Ago 2691 2506 3796
15 Ago 2557 2392 3551
22 Ago 2417 2262 3347
29 Ago 2417 2262 3347
GRAND OASIS PLAYA AI 27 Jun 2435 2186 2808
04 Jul 2715 2372 3088
11 Jul 3051 2685 3451
18 Jul 3051 2685 3451
(Ver críticas) 25 Jul 2808 2466 3181
01 Ago 2715 2372 3088
08 Ago 2388 2155 2761
15 Ago 2115 1990 2488
22 Ago 2061 1937 2435
29 Ago 2061 1937 2435
RIU CANCÚN AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 2435 2355 3316
04 Jul 2435 2355 3316
11 Jul 2751 2666 3696
18 Jul 2751 2666 3696
25 Jul 2528 2449 3409
01 Ago 2435 2355 3316
08 Ago 2435 2355 3316
15 Ago 2348 2276 3239
22 Ago 2155 2089 3056
29 Ago 2155 2089 3056
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2864 2763 3984
04 Jul 2864 2763 3984
11 Jul 3211 3103 4411
(Ver críticas) 18 Jul 3211 3103 4411
25 Jul 2957 2857 4077
01 Ago 2864 2763 3984
08 Ago 2864 2763 3984
15 Ago 2908 2808 4215
22 Ago 2845 2745 4339
29 Ago 2845 2745 4339
GRAND OASIS CANCÚN AI 27 Jun 2472 2211 2845
04 Jul 2715 2372 3088
11 Jul 3051 2685 3451
18 Jul 3051 2685 3451
(Ver críticas) 25 Jul 2808 2466 3181
01 Ago 2715 2372 3088
08 Ago 2425 2179 2799
15 Ago 2189 2040 2563
22 Ago 2136 1987 2509
29 Ago 2136 1987 2509
GRAN MELIA CANCUN AIM
Tarifas válidas para reservas hasta el 31 de Mayo de 2010 27 Jun 2547 2435 3667
04 Jul 2547 2435 3667
11 Jul 2871 2751 4071
18 Jul 2871 2751 4071
25 Jul 2640 2528 3760
01 Ago 2547 2435 3667
08 Ago 2557 2453 3632
15 Ago 2728 2652 3644
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Agosto de 2010 08 Ago 3155 2789 4389
15 Ago 2821 2636 3804
22 Ago 2621 2565 3424
29 Ago 2541 2485 3344
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 3116 2924 3956
04 Jul 3144 2951 3984
11 Jul 3511 3305 4411
18 Jul 3511 3305 4411
(Ver críticas) 25 Jul 3237 3044 4077
01 Ago 3144 2951 3984
08 Ago 3125 2933 3965
15 Ago 3113 2924 3953
22 Ago 3013 2827 3853
29 Ago 3013 2827 3853
DREAMS CANCÚN AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 31 de Agosto de 2010 27 Jun 2621 2590 3741
04 Jul 2621 2590 3741
11 Jul 2951 2918 4151
18 Jul 2951 2918 4151
25 Jul 2715 2684 3835
01 Ago 2621 2590 3741
08 Ago 2621 2590 3741
15 Ago 2675 2644 3795
22 Ago 2621 2590 3741
29 Ago 2621 2590 3741
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 3891 3860 5104
Credito de USD 250 por estadia en cupones para Spa, cenas romanticas y carta de vinos 04 Jul 3891 3860 5104
11 Jul 4311 4278 5611
18 Jul 4311 4278 5611
(Ver críticas) 25 Jul 3984 3953 5197
01 Ago 3891 3860 5104
08 Ago 3891 3860 5104
15 Ago 3907 3876 5120
22 Ago 3723 3692 4936
29 Ago 3629 3598 4843
ME CANCUN DB
Tarifas válidas para reservas hasta el 25 de Mayo de 2010 27 Jun 2639 2403 4311
04 Jul 2593 2372 4339
11 Jul 2921 2685 4791
18 Jul 2921 2685 4791
25 Jul 2687 2466 4432
01 Ago 2593 2372 4339
08 Ago 2564 2353 4280
15 Ago 2595 2418 4208
Tarifas válidas para reservas hasta el 08 de Junio de 2010 08 Ago 2595 2418 4208
15 Ago 2671 2424 4128
22 Ago 2388 2236 3928
29 Ago 2308 2156 3848
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 3101 2711 4428
04 Jul 3181 2764 4488
11 Jul 3551 3105 4951
18 Jul 3551 3105 4951
(Ver críticas) 25 Jul 3275 2858 4581
01 Ago 3181 2764 4488
08 Ago 3141 2738 4448
15 Ago 3055 2698 4361
22 Ago 2901 2578 4208
29 Ago 2901 2578 4208
RIU PALACE LAS AMÉRICAS AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 2752 2657 4032
04 Jul 2752 2657 4032
11 Jul 3091 2989 4463
18 Jul 3091 2989 4463
25 Jul 2845 2750 4125
01 Ago 2752 2657 4032
08 Ago 2752 2657 4032
15 Ago 2693 2604 3961
22 Ago 2528 2444 3784
29 Ago 2528 2444 3784
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 3069 2958 4563
04 Jul 3069 2958 4563
11 Jul 3431 3312 5031
18 Jul 3431 3312 5031
25 Jul 3163 3052 4656
(Ver críticas) 01 Ago 3069 2958 4563
08 Ago 3069 2958 4563
15 Ago 3011 2905 4504
22 Ago 2845 2745 4339
29 Ago 2845 2745 4339
BEACH PALACE/CANCUN PALACE/MOON PALACE AI 27 Jun 2995 2883 4824
Credito de USD 1500 para servicios varios por reserva 04 Jul 2995 2883 4824
11 Jul 3351 3231 5311
18 Jul 3351 3231 5311
25 Jul 3088 2976 4917
01 Ago 2995 2883 4824
(Ver críticas) 08 Ago 2995 2883 4824
15 Ago 3048 2936 4877
22 Ago 2928 2816 4697
29 Ago 2835 2723 4520

OBSERVACIONES

TARIFAS POR PERSONA SUJETAS A CAMBIO POR LA COMPAÑIA AEREA SIN PREVIO. NO INCLUYE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS: DNT: Usd 40.5, Q DE COMBUSTIBLE Usd 290 Y TAXS Usd 89.5, GASTOS ADMINISTRATIVOS E IVA.

VIDEOTECA

Video  Cancún y la Riviera Maya

INT: 040       (Vacaciones de invierno)

CONSULTAS

Para realizar una reserva o consulta complete el siguiente formulario:
  1. (email válido requerido)
 

Oferta sujeta a condiciones generales de la empresa y del operador responsable.

Compartir: