IMPORTANTE: Esta oferta ha caducado, click aquí para ver ofertas en vigencia.

Salidas domingos 23.59 hs

Riviera Maya 14 NOCHES

Salidas desde 27 de Junio hasta el 29 de Agosto

INCLUYE

  • 14 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados
  • Traslados de llegada y regreso
  • Aéreos con GOL LINEAS AEREAS
  • Salida del vuelo: Domingo 23.59 hs
  • Llegada: 9.30hs del lunes (escala técnica en Manao, sin bajar del avión)
  • Regreso: Lunes 10.45 hs desde Cancún
  • Llega a Buenos AIRES 23.56 hs.

Precio por persona según hotel y fecha de salida.

Desde USD 1581 + impuestos (USD 420)

Hotel Rég. Vigencia 
Doble 
Triple 
Single
VIVA WYNDHAM MAYA (Playa del Carmen) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 30 de Junio de 2010 27 Jun 1768 1677 2264
04 Jul 1808 1713 2324
11 Jul 2080 1979 2633
18 Jul 2087 1985 2644
25 Jul 1955 1856 2503
01 Ago 1901 1800 2473
08 Ago 1901 1800 2473
15 Ago 1955 1854 2527
22 Ago 1768 1680 2273
29 Ago 1581 1512 1993
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2195 2059 2904
04 Jul 2219 2080 2940
11 Jul 2520 2372 3293
18 Jul 2520 2372 3293
25 Jul 2312 2174 3033
01 Ago 2219 2080 2940
08 Ago 2219 2080 2940
15 Ago 2272 2134 2993
22 Ago 2179 2045 2880
29 Ago 2123 1995 2796
SANDOS CARACOL BEACH & RESORTS (Playa del Carmen) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 04 de Julio de 2010 27 Jun 1808 1760 2324
04 Jul 2088 2026 2744
Tarifas válidas para reservas hasta el 15 de Junio de 2010 04 Jul 1928 1874 2504
11 Jul 2380 2314 3083
18 Jul 2380 2314 3083
25 Jul 2181 2119 2837
01 Ago 2088 2026 2744
08 Ago 1948 1893 2534
15 Ago 1861 1813 2377
22 Ago 1808 1760 2324
29 Ago 1808 1760 2324
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2389 2312 3196
04 Jul 2461 2381 3304
11 Jul 2780 2694 3683
18 Jul 2780 2694 3683
25 Jul 2555 2474 3397
01 Ago 2461 2381 3304
08 Ago 2461 2381 3304
15 Ago 2397 2323 3181
22 Ago 2139 2074 2820
29 Ago 2051 1991 2688
VIVA WYNDHAM AZTECA (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 30 de Junio de 2010 27 Jun 1824 1727 2357
04 Jul 1864 1763 2417
11 Jul 2140 2032 2733
18 Jul 2147 2039 2743
25 Jul 2011 1906 2585
01 Ago 1957 1850 2548
08 Ago 1957 1850 2548
15 Ago 2011 1904 2601
22 Ago 1824 1730 2348
29 Ago 1637 1562 2068
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2269 2128 3016
04 Jul 2293 2149 3052
11 Jul 2600 2445 3413
18 Jul 2600 2445 3413
25 Jul 2387 2242 3145
01 Ago 2293 2149 3052
08 Ago 2293 2149 3052
15 Ago 2347 2202 3105
22 Ago 2253 2113 2992
29 Ago 2197 2064 2908
OCCIDENTAL ALLEGRO PLAYACAR (Playacar) AI 27 Jun 1839 1837 2659
04 Jul 1883 1881 2735
11 Jul 2160 2159 3073
18 Jul 2160 2159 3073
25 Jul 1976 1975 2828
01 Ago 1883 1881 2735
08 Ago 1883 1881 2735
15 Ago 1936 1935 2788
22 Ago 1809 1808 2608
29 Ago 1707 1705 2431
OCEAN MAYA (Punta Bete) AI
Tarifas válidas para reservas a partir del 04 de Mayo de 2010 27 Jun 1861 1761 2657
04 Jul 1901 1797 2697
11 Jul 2180 2069 3033
18 Jul 2159 2049 3011
25 Jul 1835 1747 2631
01 Ago 1621 1545 2417
08 Ago 1621 1545 2417
15 Ago 1675 1599 2471
22 Ago 1621 1545 2417
29 Ago 1621 1545 2417
RIU LUPITA (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 1901 1849 2513
04 Jul 1901 1849 2513
11 Jul 2180 2124 2836
18 Jul 2180 2124 2836
25 Jul 1995 1942 2607
01 Ago 1901 1849 2513
08 Ago 1901 1849 2513
15 Ago 1815 1769 2390
22 Ago 1621 1583 2160
29 Ago 1621 1583 2160
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2168 1555 2237
Nota: 04 Jul 2237 2168 3033
– 25 USD de Credito en masajes de 50 minutos o más 11 Jul 2540 2466 3393
– 50% de descuento en Mayan Palace Riviera Maya + Transportacion + Carrito de Golf 18 Jul 2540 2466 3393
25 Jul 2331 2261 3127
01 Ago 2237 2168 3033
08 Ago 2237 2168 3033
15 Ago 2179 2115 2975
22 Ago 2013 1956 2809
29 Ago 2013 1956 2809
SANDOS PLAYACAR RIVIERA (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 04 de Julio de 2010 27 Jun 1939 1884 2520
04 Jul 2043 1983 2676
Tarifas válidas para reservas hasta el 31 de Mayo de 2010 11 Jul 2480 2409 3233
18 Jul 2480 2409 3233
25 Jul 2275 2208 2977
01 Ago 2181 2115 2884
08 Ago 2060 1999 2702
15 Ago 1992 1937 2573
22 Ago 1939 1884 2520
29 Ago 1939 1884 2520
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2625 2537 3550
04 Jul 2685 2593 3640
11 Jul 3020 2922 4043
18 Jul 3020 2922 4043
25 Jul 2779 2687 3733
01 Ago 2685 2593 3640
08 Ago 2685 2593 3640
15 Ago 2621 2536 3517
22 Ago 2363 2288 3156
29 Ago 2275 2205 3024
SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 04 de Julio de 2010 27 Jun 1939 1884 2520
04 Jul 2259 2188 3000
Tarifas válidas para reservas hasta el 31 de Mayo de 2010 04 Jul 2043 1983 2676
11 Jul 2480 2409 3233
18 Jul 2480 2409 3233
25 Jul 2275 2208 2977
01 Ago 2181 2115 2884
08 Ago 2060 1999 2697
15 Ago 1992 1937 2564
22 Ago 1939 1884 2511
29 Ago 1939 1884 2511
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2625 2536 3550
04 Jul 2685 2593 3640
11 Jul 3020 2922 4043
18 Jul 3020 2922 4043
25 Jul 2779 2687 3733
01 Ago 2685 2593 3640
08 Ago 2685 2593 3640
15 Ago 2621 2536 3517
22 Ago 2363 2288 3156
29 Ago 2275 2205 3024
COMPLEJO GRAND RIVIERA PRINCESS/GRAND RIVIERA SUNSET
(Punta Bete)
AI
Tarifas válidas para reservas a partir del 27 de Abril de 2010 27 Jun 1948 1860 2557
04 Jul 1995 1900 2604
11 Jul 2280 2179 2933
18 Jul 2280 2179 2933
25 Jul 2088 1993 2697
01 Ago 1995 1900 2604
08 Ago 1995 1900 2604
15 Ago 2048 1953 2657
22 Ago 1995 1900 2604
29 Ago 1995 1900 2604
CATALONIA PLAYA MAROMA (Playa Maroma) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 31 de Mayo de 2010 27 Jun 2085 2031 2740
04 Jul 1983 1934 2586
11 Jul 2267 2215 2913
18 Jul 2267 2215 2913
25 Jul 2076 2027 2679
01 Ago 1983 1934 2586
08 Ago 1983 1934 2586
15 Ago 2036 1987 2639
22 Ago 1926 1877 2501
29 Ago 1847 1798 2382
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2154 2097 2843
04 Jul 2178 2121 2879
11 Jul 2476 2415 3227
18 Jul 2476 2415 3227
25 Jul 2271 2214 2972
01 Ago 2178 2121 2879
08 Ago 2178 2121 2879
15 Ago 2231 2174 2932
22 Ago 2103 2055 2779
29 Ago 1997 1964 2640
BARCELO MAYA BEACH & CARIBE (Xpu Ha) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 31 de Mayo 27 Jun 2104 1982 2895
04 Jul 2144 2018 2959
11 Jul 2440 2305 3313
18 Jul 2440 2305 3313
25 Jul 2237 2112 3052
01 Ago 2144 2018 2959
08 Ago 2004 1891 2735
Tarifas válidas para reservas a partir del 28 de Abril de 2010 27 Jun 2529 2364 3569
Tarifas sin límite de compra 04 Jul 2685 2504 3817
11 Jul 3020 2825 4233
18 Jul 3020 2825 4233
25 Jul 2779 2597 3911
01 Ago 2685 2504 3817
08 Ago 2685 2504 3817
Tarifas válidas para reservas a partir del 28 de Abril de 2010 15 Ago 1917 1816 2564
22 Ago 1864 1763 2511
29 Ago 1864 1763 2511
GRAN BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA (Tulum) AI
Tarifas válidas para reservas a partir del 13 de Mayo de 2010 27 Jun 2106 2025 2845
Tarifas válidas para reservas a partir del 09 de Marzo de 2010 04 Jul 2279 2189 3024
11 Jul 2584 2488 3383
18 Jul 2584 2488 3383
25 Jul 2372 2282 3117
01 Ago 2279 2189 3024
08 Ago 2279 2189 3024
15 Ago 2264 2178 3009
22 Ago 2115 2034 2861
29 Ago 2087 2008 2834
RIU TEQUILA (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 2107 2044 2916
04 Jul 2107 2044 2916
11 Jul 2400 2333 3268
18 Jul 2400 2333 3268
25 Jul 2200 2137 3010
01 Ago 2107 2044 2916
08 Ago 2107 2044 2916
15 Ago 2095 2035 2923
22 Ago 1976 1920 2823
29 Ago 1976 1920 2823
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2387 2311 3369
04 Jul 2387 2311 3369
11 Jul 2700 2619 3753
18 Jul 2700 2619 3753
25 Jul 2480 2404 3463
01 Ago 2387 2311 3369
08 Ago 2387 2311 3369
15 Ago 2328 2257 3311
22 Ago 2163 2098 3145
29 Ago 2163 2098 3145
IBEROSTAR PARAISO DEL MAR & BEACH (Playa Paraíso) AI 27 Jun 2181 2115 2884
04 Jul 2261 2191 2964
11 Jul 2716 2633 3469
18 Jul 2780 2694 3533
25 Jul 2555 2474 3257
01 Ago 2461 2381 3164
08 Ago 2461 2381 3164
15 Ago 2415 2339 3117
22 Ago 2221 2153 2924
29 Ago 2181 2115 2884
IBEROSTAR TUCAN & QUETZAL (Playa del Carmen) AI 27 Jun 2181 2115 2884
04 Jul 2261 2191 2964
11 Jul 2716 2633 3469
18 Jul 2780 2694 3533
25 Jul 2555 2474 3257
01 Ago 2461 2381 3164
08 Ago 2461 2381 3164
15 Ago 2415 2339 3117
22 Ago 2221 2153 2924
29 Ago 2181 2115 2884
RIU PLAYACAR (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 2181 2115 3056
04 Jul 2181 2115 3056
11 Jul 2480 2409 3417
18 Jul 2480 2409 3417
25 Jul 2275 2208 3149
01 Ago 2181 2115 3056
08 Ago 2181 2115 3056
15 Ago 2141 2079 3029
22 Ago 1995 1937 2895
29 Ago 1995 1937 2895
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2648 2560 3817
04 Jul 2648 2560 3817
11 Jul 2980 2885 4233
18 Jul 2980 2885 4233
25 Jul 2741 2653 3911
01 Ago 2648 2560 3817
08 Ago 2648 2560 3817
15 Ago 2552 2470 3721
22 Ago 2349 2274 3519
29 Ago 2349 2274 3519
OCCIDENTAL GRAND XCARET AI 27 Jun 2217 2215 3288
04 Jul 2237 2235 3332
11 Jul 2540 2537 3713
18 Jul 2540 2537 3713
25 Jul 2331 2328 3425
01 Ago 2237 2235 3332
08 Ago 2237 2235 3332
15 Ago 2291 2288 3385
22 Ago 2204 2201 3259
29 Ago 2157 2155 3156
RIU YUCATAN (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 2293 2221 3194
04 Jul 2293 2221 3194
11 Jul 2600 2523 3565
18 Jul 2600 2523 3565
25 Jul 2387 2314 3287
01 Ago 2293 2221 3194
08 Ago 2293 2221 3194
15 Ago 2291 2221 3250
22 Ago 2181 2115 3199
29 Ago 2181 2115 3199
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 2741 2647 3911
04 Jul 2741 2647 3911
11 Jul 3080 2979 4333
18 Jul 3080 2979 4333
25 Jul 2835 2740 4004
01 Ago 2741 2647 3911
08 Ago 2741 2647 3911
15 Ago 2617 2532 3787
22 Ago 2387 2311 3556
29 Ago 2387 2311 3556
NOW JADE RIVIERA CANCUN (Puerto Morelos)
(EX NH RIVIERA CANCUN)
AI
Tarifas válidas para reservas a partir del 30 de Abril de 2010 27 Jun 2368 2304 3537
04 Jul 2368 2304 3537
11 Jul 2680 2612 3933
18 Jul 2680 2612 3933
25 Jul 2461 2398 3631
01 Ago 2368 2304 3537
08 Ago 2368 2304 3537
15 Ago 2421 2358 3591
22 Ago 2368 2304 3537
29 Ago 2368 2304 3537
IBEROSTAR PARAISO LINDO (Playa Paraiso) AI 27 Jun 2461 2381 3257
04 Jul 2541 2457 3337
11 Jul 3016 2918 3869
18 Jul 3080 2979 3933
25 Jul 2835 2740 3631
01 Ago 2741 2647 3537
08 Ago 2741 2647 3537
15 Ago 2695 2605 3491
22 Ago 2501 2419 3297
29 Ago 2461 2381 3257
DREAMS PUERTO AVENTURAS (Puerto Aventuras) AI
Tarifas válidas para reservas a partir del 30 de Abril de 2010 27 Jun 2569 2529 4307
04 Jul 2569 2529 4307
11 Jul 2896 2852 4757
18 Jul 2896 2852 4757
25 Jul 2663 2622 4400
01 Ago 2569 2529 4307
08 Ago 2569 2529 4307
15 Ago 2556 2516 4227
22 Ago 2269 2229 3707
29 Ago 2103 2062 3373
NOW JADE RIVIERA CANCUN (Puerto Morelos)
(EX NH RIVIERA CANCUN)
AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 15 de Junio de 2010 27 Jun 2579 2577 3375
04 Jul 2611 2609 3407
11 Jul 2940 2939 3793
18 Jul 2940 2939 3793
25 Jul 2704 2703 3500
01 Ago 2611 2609 3407
08 Ago 2589 2588 3385
15 Ago 2568 2567 3364
22 Ago 2461 2460 3257
29 Ago 2461 2460 3257
RIU PALACE MEXICO (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 2648 2558 3841
04 Jul 2648 2558 3841
11 Jul 2980 2884 4259
18 Jul 2980 2884 4259
25 Jul 2741 2651 3935
01 Ago 2648 2558 3841
08 Ago 2648 2558 3841
15 Ago 2580 2496 3785
22 Ago 2405 2327 3621
29 Ago 2405 2327 3621
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 3189 3072 4732
04 Jul 3189 3072 4732
Nota: 11 Jul 3560 3435 5213
– 25 USD de Credito en masajes de 50 minutos o más 18 Jul 3560 3435 5213
– 50% de descuento en Mayan Palace Riviera Maya + Transportacion + Carrito de Golf 25 Jul 3283 3166 4825
01 Ago 3189 3072 4732
08 Ago 3189 3072 4732
15 Ago 3065 2957 4608
22 Ago 2835 2735 4377
29 Ago 2835 2735 4377
IBEROSTAR PARAISO MAYA (Playa Paraíso) AI 27 Jun 2741 2647 3631
04 Jul 2821 2723 3711
11 Jul 3316 3204 4269
18 Jul 3380 3265 4333
25 Jul 3115 3008 4004
01 Ago 3021 2914 3911
08 Ago 3021 2914 3911
15 Ago 2975 2872 3864
22 Ago 2781 2685 3671
29 Ago 2741 2647 3631
DREAMS TULUM (Tulum) AI 27 Jun 2811 2772 3749
04 Jul 2811 2772 3749
11 Jul 3154 3113 4160
18 Jul 3154 3113 4160
25 Jul 2904 2865 3843
01 Ago 2811 2772 3749
08 Ago 2811 2772 3749
15 Ago 2808 2768 3744
22 Ago 2559 2516 3485
29 Ago 2419 2374 3339
RIU PALACE RIVIERA MAYA (Playacar) AI
Tarifas válidas para reservas hasta el 10 de Julio de 2010 27 Jun 2872 2771 4105
04 Jul 2872 2771 4105
11 Jul 3220 3112 4541
18 Jul 3220 3112 4541
25 Jul 2965 2864 4198
01 Ago 2872 2771 4105
08 Ago 2872 2771 4105
15 Ago 2767 2673 3992
22 Ago 2555 2469 3773
29 Ago 2555 2469 3773
Tarifas sin límite de compra 27 Jun 3395 3269 4937
04 Jul 3395 3269 4937
11 Jul 3780 3645 5433
18 Jul 3780 3645 5433
25 Jul 3488 3362 5031
01 Ago 3395 3269 4937
08 Ago 3395 3269 4937
15 Ago 3261 3145 4804
22 Ago 3021 2914 4564
29 Ago 3021 2914 4564
AVENTURA SPA AI 27 Jun 3021 2908 4900
Credito de USD 1500 para servicios varios por reserva 04 Jul 3021 2908 4900
11 Jul 3380 3259 5393
18 Jul 3380 3259 5393
25 Jul 3115 3001 4993
01 Ago 3021 2908 4900
08 Ago 3021 2908 4900
15 Ago 3075 2961 4953
22 Ago 2955 2841 4773
29 Ago 2861 2748 4596
PLAYACAR PALACE/XPU-HA AI 27 Jun 3021 2908 4900
Credito de USD 1500 para servicios varios por reserva 04 Jul 3021 2908 4900
11 Jul 3380 3259 5393
18 Jul 3380 3259 5393
25 Jul 3115 3001 4993
01 Ago 3021 2908 4900
08 Ago 3021 2908 4900
15 Ago 3075 2961 4953
22 Ago 2955 2841 4773
29 Ago 2861 2748 4596
FAIRMONT MAYACOBA (Playa Maroma) EP 27 Jun 3117 2651 5198
04 Jul 3103 2637 5184
11 Jul 3467 2968 5698
18 Jul 3467 2968 5698
25 Jul 3196 2730 5278
01 Ago 3117 2651 5198
08 Ago 3117 2651 5198
15 Ago 3122 2672 5155
22 Ago 2983 2562 4931
29 Ago 2947 2537 4858
EXCELLENCE RIVIERA CANCUN (EX SECRETS) AI 27 Jun 3824 3790 5367
Exclusivo para mayores de 18 años 04 Jul 3824 3790 5367
Tarifas sin límite de compra 11 Jul 4240 4204 5893
18 Jul 4240 4204 5893
25 Jul 3917 3884 5460
01 Ago 3797 3764 5340
08 Ago 3611 3577 5153
15 Ago 3504 3470 5047
22 Ago 3451 3417 4993
29 Ago 3451 3417 4993
IBEROSTAR PARAISO GRAND AI 27 Jun 3955 N/A 5311
04 Jul 4035 N/A 5444
11 Jul 4616 N/A 6226
18 Jul 4680 N/A 6333
25 Jul 4328 N/A 5871
01 Ago 4235 N/A 5777
08 Ago 4235 N/A 5777
15 Ago 4188 N/A 5664
22 Ago 3995 N/A 5377
29 Ago 3955 N/A 5311

Para más información sobre este destino visite nuestro web blog (enlace aquí)

VIDEOTECA

Video de la Riviera Maya

INT 040 (Vacaciones de Invierno)

CONSULTAS

Para realizar una reserva o consulta complete el siguiente formulario:
  1. (email válido requerido)
 

Oferta sujeta a condiciones generales de la empresa y del operador responsable.

Compartir: