IMPORTANTE: Esta oferta ha caducado, click aquí para ver ofertas en vigencia.
Salidas Agosto y Setiembre y Octubre
MARGARITA E ISLA DE COCHE
Salidas
01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 Agosto,
03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 Septiembre.
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 Octubre.
INCLUYE
- Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires
- Traslados de llegada y salida
- alojamiento por 5 noches en Isla Margarita y 2 noches en Isla Coche.
- Régimen: Todo incluido
- INGRESO AL PAIS SIN PASAPORTE!!!!!!
TARIFAS
Hotel ISLA CARIBE 3* & Hotel COCHE PARADISE 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 976 957 1189 715 N/A
06 Ago 1008 989 1221 715 N/A
08 Ago 1008 989 1221 715 N/A
13 Ago 1008 989 1221 715 N/A
15 Ago 1008 989 1221 715 N/A
20 Ago 1008 989 1221 715 N/A
22 Ago 1008 989 1221 715 N/A
27 Ago 1008 989 1221 715 N/A
29 Ago 973 955 1187 707 N/A
03 Sep 885 867 1099 643 N/A
05 Sep 885 867 1099 643 N/A
10 Sep 885 867 1099 643 N/A
12 Sep 885 867 1099 643 N/A
17 Sep 885 867 1099 643 N/A
19 Sep 885 867 1099 643 N/A
24 Sep 885 867 1099 643 N/A
26 Sep 885 867 1099 643
Hotel PALM BEACH 3* & Hotel COCHE PARADISE 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 995 976 1201 715 N/A
06 Ago 995 976 1201 715 N/A
08 Ago 995 976 1201 715 N/A
13 Ago 995 976 1201 715 N/A
15 Ago 995 976 1201 715 N/A
20 Ago 995 976 1201 715 N/A
22 Ago 995 976 1201 715 N/A
27 Ago 976 957 1183 707 N/A
29 Ago 976 957 1183 707 N/A
03 Sep 912 893 1119 643 N/A
05 Sep 912 893 1119 643 N/A
10 Sep 875 856 1060 643 N/A
12 Sep 865 847 1045 643 N/A
17 Sep 865 847 1045 643 N/A
19 Sep 865 847 1045 643 N/A
24 Sep 865 847 1045 643 N/A
26 Sep 865 847 1045 643 N/A
01 Oct 865 847 1045 643 N/A
03 Oct 865 847 1045 643 N/A
08 Oct 929 911 1109 707 N/A
10 Oct 929 911 1109 707 N/A
15 Oct 865 847 1045 643 N/A
17 Oct 865 847 1045 643 N/A
22 Oct 865 847 1045 643 N/A
24 Oct 865 847 1045 643 N/A
Hotel LE FLAMBOYANT 3* & COCHE PARADISE 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1021 1003 1235 715 N/A
06 Ago 1021 1003 1235 715 N/A
08 Ago 1021 1003 1235 715 N/A
13 Ago 1021 1003 1235 715 N/A
15 Ago 1021 1003 1235 715 N/A
20 Ago 1021 1003 1235 715 N/A
22 Ago 1021 1003 1235 715 N/A
27 Ago 1003 984 1216 707 N/A
29 Ago 1003 984 1216 707 N/A
03 Sep 939 920 1152 643 N/A
05 Sep 939 920 1152 643 N/A
10 Sep 901 883 1093 643 N/A
12 Sep 892 873 1079 643 N/A
17 Sep 892 873 1079 643 N/A
19 Sep 892 873 1079 643 N/A
24 Sep 892 873 1079 643 N/A
26 Sep 892 873 1079 643 N/A
Hotel PORTOFINO 3* & COCHE PARADISE 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1041 1036 1188 715 N/A
06 Ago 1041 1036 1188 715 N/A
08 Ago 1041 1036 1188 715 N/A
13 Ago 1041 1036 1188 715 N/A
15 Ago 1041 1036 1188 715 N/A
20 Ago 1041 1036 1188 715 N/A
22 Ago 1041 1036 1188 715 N/A
27 Ago 1023 1017 1169 707 N/A
29 Ago 999 993 1148 707 N/A
03 Sep 899 893 1052 643 N/A
05 Sep 899 893 1052 643 N/A
10 Sep 899 893 1052 643 N/A
12 Sep 899 893 1052 643 N/A
17 Sep 899 893 1052 643 N/A
19 Sep 899 893 1052 643 N/A
24 Sep 899 893 1052 643 N/A
26 Sep 899 893 1052 643 N/A
01 Oct 899 893 1052 643 N/A
03 Oct 899 893 1052 643 N/A
08 Oct 963 957 1116 707 N/A
10 Oct 963 957 1116 707 N/A
15 Oct 899 893 1052 643 N/A
17 Oct 899 893 1052 643 N/A
22 Oct 899 893 1052 643 N/A
24 Oct 899 893 1052 643 N/A
Hotel LTI COSTA CARIBE 3* & COCHE PARADISE 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1073 1057 1277 715 N/A
06 Ago 1135 1116 1341 715 N/A
08 Ago 1135 1116 1341 715 N/A
13 Ago 1135 1116 1341 715 N/A
15 Ago 1135 1116 1341 715 N/A
20 Ago 1135 1116 1341 715 N/A
22 Ago 1135 1116 1341 715 N/A
27 Ago 1116 1097 1323 707 N/A
29 Ago 1100 1082 1304 707 N/A
03 Sep 1012 996 1212 643 N/A
05 Sep 1012 996 1212 643 N/A
10 Sep 1012 996 1212 643 N/A
12 Sep 1012 996 1212 643 N/A
17 Sep 1012 996 1212 643 N/A
19 Sep 1012 996 1212 643 N/A
24 Sep 1012 996 1212 643 N/A
26 Sep 1012 996 1212 643 N/A
Hotel DUNES 4* & COCHE PARADISE 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1187 1181 1631 875 N/A
06 Ago 1288 1283 1801 981 N/A
08 Ago 1288 1283 1801 981 N/A
13 Ago 1288 1283 1801 981 N/A
15 Ago 1288 1283 1801 981 N/A
20 Ago 1288 1283 1801 981 N/A
22 Ago 1288 1283 1801 981 N/A
27 Ago 1288 1283 1801 981 N/A
29 Ago 1187 1181 1697 933 N/A
03 Sep 999 993 1505 809 N/A
05 Sep 999 993 1505 809 N/A
10 Sep 999 993 1505 809 N/A
12 Sep 999 993 1505 809 N/A
17 Sep 999 993 1505 809 N/A
19 Sep 999 993 1505 809 N/A
24 Sep 999 993 1505 809 N/A
26 Sep 999 993 1505 809 N/A
Hotel HESPERIA PLAYA 4* & PUNTA BLANCA 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01Ago 1203 1161 1573 733 N/A
06 Ago 1203 1161 1573 733 N/A
08 Ago 1203 1161 1573 733 N/A
13 Ago 1203 1161 1573 733 N/A
15 Ago 1203 1161 1573 733 N/A
20 Ago 1203 1161 1573 733 N/A
22 Ago 1203 1161 1573 733 N/A
27 Ago 1163 1121 1533 715 N/A
29 Ago 1163 1121 1533 715 N/A
03 Sep 1099 1057 1469 651 N/A
05 Sep 1099 1057 1469 651 N/A
10 Sep 1099 1057 1469 651 N/A
12 Sep 1067 1028 1413 651 N/A
17 Sep 1019 984 1329 651 N/A
19 Sep 1019 984 1329 651 N/A
24 Sep 1019 984 1329 651 N/A
26 Sep 1019 984 1329 651 N/A
01 Oct 1019 984 1329 651 N/A
03 Oct 1019 984 1329 651 N/A
08 Oct 1083 1048 1393 715
10 Oct 1083 1048 1393 715 N/A
15 Oct 1019 984 1329 651 N/A
17 Oct 1019 984 1329 651 N/A
22 Oct 1019 984 1329 651 N/A
24 Oct 1019 984 1329 651 N/A
29 Oct 1019 984 1329 651 N/A
31 Oct 1019 984 1329 651 N/A
Hotel LAGUNAMAR 5* & Hotel PUNTA BLANCA 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1429 1404 1660 1053 N/A
06 Ago 1429 1404 1660 1053 N/A
08 Ago 1429 1404 1660 1053 N/A
13 Ago 1429 1404 1660 1053 N/A
15 Ago 1429 1404 1660 1053 N/A
20 Ago 1429 1404 1660 1053 N/A
22 Ago 1429 1404 1660 1053 N/A
27 Ago 1389 1364 1620 1035 N/A
29 Ago 1389 1364 1620 1035 N/A
03 Sep 1325 1300 1556 971 N/A
05 Sep 1325 1300 1556 971 N/A
10 Sep 1291 1266 1516 955 N/A
12 Sep 1256 1232 1476 939 N/A
17 Sep 1239 1215 1456 931 N/A
19 Sep 1239 1215 1456 931 N/A
24 Sep 1239 1215 1456 931 N/A
26 Sep 1239 1215 1456 931 N/A
Hotel HESPERIA ISLA 5* & Hotel PUNTA BLANCA 4* ▼
Vigencia :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1536 1468 2133 733 N/A
06 Ago 1536 1468 2133 733 N/A
08 Ago 1536 1468 2133 733 N/A
13 Ago 1536 1468 2133 733 N/A
15 Ago 1536 1468 2133 733 N/A
20 Ago 1536 1468 2133 733 N/A
22 Ago 1536 1468 2133 733 N/A
27 Ago 1496 1428 2093 715 N/A
29 Ago 1496 1428 2093 715 N/A
03 Sep 1432 1364 2029 651 N/A
05 Sep 1432 1364 2029 651 N/A
10 Sep 1432 1364 2029 651 N/A
12 Sep 1312 1252 1824 651 N/A
17 Sep 1132 1084 1516 651 N/A
19 Sep 1132 1084 1516 651 N/A
24 Sep 1132 1084 1516 651 N/A
26 Sep 1132 1084 1516 651 N/A
OBSERVACIONES
Tarifas por persona en dólares, sujetas a cambio por parte de Aerolíneas Argentinas sin previo aviso. NO INCLUYE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS: DNT, Tasa de Ezeiza, Q de Combustible, Tasa Salida Ezeiza, Impuestos Venezolanos, Tasas de Venezuela, GASTOS ADMINISTRATIVOS E IVA. (Agregar USD 288)
Para más información sobre este destino visite nuestro web blog (enlace aquí)
VIDEOTECA
Video Hotel Portofino
Video Hotel hesperia Isla Margarita
Video Isla de Margarita turistica
INT 040
CONSULTAS
Para realizar una reserva o consulta complete el siguiente formulario:
Oferta sujeta a condiciones generales de la empresa y del operador responsable.
![]()