TARIFAS
Hotel TROPICAL PRINCESS ▼
HOTEL TROPICAL PRINCESS 4 :*:
(ver enlace hotel) (ver críticas hotel)
Salidas :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1513 1482 2087 860 860
08 Ago 1380 1349 1953 727 727
15 Ago 1513 1482 2087 860 860
22 Ago 1380 1349 1953 727 727
29 Ago 1380 1349 1953 727 727
05 Sep 1380 1349 1953 727 727
12 Sep 1380 1349 1953 727 727
19 Sep 1380 1349 1953 727 727
26 Sep 1380 1349 1953 727 727
03 Oct 1607 1575 2180 953 727
10 Oct 1607 1575 2180 953 953
17 Oct 1380 1349 1953 727 727
24 Oct 1556 1501 2129 727 967
31 Oct 1467 1407 2040 727 727
07 Nov 1473 1411 2047 727 727
14 Nov 1473 1411 2047 727 727
21 Nov 1473 1411 2047 727 727
28 Nov 1473 1411 2047 727 727
05 Dic 1607 1544 2180 860 860
Hotel RIU NAIBOA ▼
HOTEL RIU NAIBOA 4 :*: (Tarifas válidas para reservar antes del 31 de Agosto)
(ver enlace hotel) (ver críticas hotel)
Salidas :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1532 1498 1986 1196 1196
08 Ago 1399 1365 1853 1063 1063
15 Ago 1500 1468 1962 1052 1180
22 Ago 1329 1299 1801 751 1028
29 Ago 1324 1294 1797 727 1025
05 Sep 1324 1294 1797 727 1025
12 Sep 1324 1294 1797 727 1025
19 Sep 1324 1294 1797 727 1025
26 Sep 1324 1294 1797 727 1025
03 Oct 1551 1521 2024 953 1252
10 Oct 1551 1521 2024 953 1252
17 Oct 1324 1294 1797 727 1025
24 Oct 1348 1317 1839 727 1037
31 Oct 1376 1344 1889 727 1051
07 Nov 1380 1347 1896 727 1053
14 Nov 1380 1347 1896 727 1053
21 Nov 1380 1347 1896 727 1053
28 Nov 1380 1347 1896 727 1053
05 Dic 1513 1481 2029 860 1187
Hotel VIK ARENA BLANCA ▼
VIK ARENA BLANCA 4 :*: (Tarifas válidas para reservas a partir del 01 de Julio)
(ver enlace hotel) (ver críticas hotel)
Salidas :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 1690 1600 2077 860 860
08 Ago 1557 1467 1944 727 727
15 Ago 1690 1600 2077 860 860
22 Ago 1537 1451 1817 727 727
29 Ago 1501 1423 1594 727 727
05 Sep 1485 1411 1499 727 727
12 Sep 1485 1411 1499 727 727
19 Sep 1485 1411 1499 727 727
26 Sep 1485 1411 1499 727 727
03 Oct 1712 1637 1725 953 953
10 Oct 1712 1637 1725 953 953
17 Oct 1485 1411 1499 727 727
24 Oct 1493 1419 1507 727 727
31 Oct 1503 1428 1516 727 727
07 Nov 1504 1429 1517 727 727
14 Nov 1504 1429 1517 727 727
21 Nov 1504 1429 1517 727 727
28 Nov 1504 1429 1517 727 727
05 Dic 1637 1563 1651 860 860
Hotel MELIA CARIBE TROPICAL ▼
MELIA CARIBE TROPICAL 4 :*:
(ver enlace hotel) (ver críticas hotel)
Salidas :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: :pax: 1° Menor 2° Menor
01 Ago 2167 2061 2927 1513 1513
08 Ago 2033 1928 2793 1380 1380
15 Ago 2167 2061 2927 1513 1513
22 Ago 2033 1928 2793 1380 1380
29 Ago 2033 1928 2793 1380 1380
05 Sep 2033 1928 2793 1380 1380
12 Sep 2033 1928 2793 1380 1380
19 Sep 2033 1928 2793 1380 1380
26 Sep 2033 1928 2793 1380 1380
03 Oct 2260 2154 3020 1607 1607
10 Oct 2260 2154 3020 1607 1607
17 Oct 2033 1928 2793 1380 1380
24 Oct 2033 1928 2793 1380 1380
31 Oct 2033 1928 2793 1380 1380
07 Nov 2033 1928 2793 1380 1380
14 Nov 2033 1928 2793 1380 1380
21 Nov 2033 1928 2793 1380 1380
28 Nov 2033 1928 2793 1380 1380
05 Dic 2167 2061 2927 1513 1513