IMPORTANTE: Esta oferta ha caducado, click aquí para ver ofertas en vigencia.

VARADERO – PUNTA CANA – LA HABANA


Salida días Lunes – 13 noches de estadía

INCLUYE

  • Pasaje Aéreo Buenos Aires/VRA//HAV/SDQ/HAV/BUE
  • 3 nts Varadero
  • 7 nts. Punta Cana
  • 3 nts. La Habana
  • Todos los traslados IN/OUT


NO INCLUYE
DNT U$D 39; TAX 294; Visa 15; 3,2% gastos administrativos e IVA

TARIFAS SEGÚN ELECCION DE HOTELES

HOTELES CAT/
REG
DESDE HASTA DBL TRP SGL CHD
CHD
SOL PALMERAS
VIK ARENA BLANCA
HABANA LIBRE
4 AI
4 AI
5 CP
19-Apr 19-Apr 1970 1890 2440 900 N/A
26-Apr 26-Apr 1830 1760 2170 900 N/A
3-May 28-Jun 1700 1640 1990 840 N/A
5-Jul 12-Jul 1760 1700 2240 840 N/A
19-Jul 1-Aug 1990 1920 2490 960 N/A
2-Aug 9-Aug 1800 1740 2270 860 N/A
16-Aug 23-Aug 1740 1690 2220 840 N/A
30-Aug 24-Oct 1670 1620 1960 840 N/A
25-Oct 25-Oct 1750 1690 2040 840 N/A
1-Nov 12-Dec 1700 1640 1990 840 N/A
TRYP PENINSULA VARADERO
IBEROSTAR DOMINICANA

MELIA HABANA
5 AI
5 AI
5 CP
19-Apr 19-Apr 2120 2070 2710 930 1280
26-Apr 26-Apr 2010 1960 2600 920 1220
3-May 5-Jul 1910 1870 2500 860 1150
12-Jul 12-Jul 2080 2020 2670 1220 1220
19-Jul 1-Aug 2330 2270 2960 1370 1370
2-Aug 9-Aug 2120 2060 2710 1240 1240
16-Aug 16-Aug 2040 1980 2630 1170 1210
23-Aug 24-Oct 1920 1870 2510 870 1150
PARADISUS PRINCESA
DEL MAR
GRAN BAHIA PRINCIPE
BAVARO

MELIA COHIBA
5L AI






5 AI

5 CP

19-Apr 19-Apr 2440 N/A 3130 N/A N/A
26-Apr 26-Apr 2310 N/A 3000 N/A N/A
3-May 27-Jun 2090 N/A 2780 N/A N/A
28-Jun 28-Jun 2240 N/A 2930 N/A N/A
5-Jul 12-Jul 2300 N/A 2990 N/A N/A
19-Jul 1-Aug 2580 N/A 3310 N/A N/A
2-Aug 9-Aug 2350 N/A 3040 N/A N/A
16-Aug 16-Aug 2240 N/A 2930 N/A N/A
23-Aug 24-Oct 2090 N/A 2780 N/A N/A
25-Oct 25-Oct 2160 N/A 2850 N/A N/A
1-Nov 12-Dec 2090 N/A 2780 N/A N/A
BARCELO SOLYMAR
BARCELO BAVARO CASINO
OCCIDENTAL MIRAMAR
5 AI
4 AI
4 CP
19-Apr 19-Apr 2010 1930 2540 1280 N/A
26-Apr 26-Apr 1930 1860 2390 1200 N/A
3-May 21-Jun 1790 1730 2200 980 N/A
28-Jun 12-Jul 1890 1810 2400 1090 N/A
19-Jul 26-Jul 2120 2040 2670 1330 N/A
2-Aug 22-Aug 1920 1840 2430 1200 N/A
23-Aug 23-Aug 1890 1810 2380 1140 N/A
30-Aug 24-Oct 1760 1700 2110 930 N/A
25-Oct 12-Dec 1810 1750 2190 950 N/A
BARCELO MARINA PALACE
OCCIDENTAL GRAND PUJ
OCCIDENTAL MIRAMAR
5 AI
4 AI
4 CP
19-Apr 26-Apr 2030 1940 2480 1170 N/A
3-May 21-Jun 1920 1830 2360 970 N/A
28-Jun 12-Jul 2000 1880 2450 970 N/A
19-Jul 26-Jul 2260 2130 2740 1230 N/A
2-Aug 23-Aug 2040 1920 2490 1110 N/A
30-Aug 24-Oct 1920 1830 2360 970 N/A
25-Oct 25-Oct 1960 1870 2400 970 N/A
1-Nov 12-Dec 1920 1830 2360 970 N/A
IBEROSTAR TAINOS
IBEROSTAR PUNTA CANA
OCCIDENTAL MIRAMAR
4 AI
5 AI
4 CP
19-Apr 19-Apr 2050 2000 2550 940 N/A
26-Apr 26-Apr 1950 1900 2450 940 N/A
3-May 5-Jul 1850 1800 2350 880 N/A
12-Jul 12-Jul 1990 1940 2490 1230 N/A
19-Jul 26-Jul 2240 2190 2780 1380 N/A
2-Aug 16-Aug 2030 1980 2530 1250 N/A
23-Aug 24-Oct 1880 1840 2380 900 N/A
IBEROSTAR LAGUNA AZUL
IBEROSTAR BAVARO
OCCIDENTAL MIRAMAR
AI
5 AI
4 CP
19-Apr 19-Apr 2350 2280 2990 850 N/A
26-Apr 26-Apr 2190 2130 2830 840 N/A
3-May 5-Jul 2070 2010 2710 790 N/A
12-Jul 12-Jul 2210 2150 2850 1210 N/A
19-Jul 26-Jul 2480 2410 3170 1500 N/A
2-Aug 16-Aug 2250 2190 2890 1360 N/A
23-Aug 24-Oct 2100 2050 2750 900 N/A
IBEROSTAR VARADERO
IB.GRAND HOTEL BVO
NH PARQUE CENTRAL
5 AI
5 AI
5 CP
19-Apr 19-Apr 3090 N/A 4230 930 N/A
26-Apr 26-Apr 3010 N/A 4020 920 N/A
3-May 5-Jul 2920 N/A 3880 870 N/A
12-Jul 12-Jul 3130 N/A 4170 880 N/A
19-Jul 1-Aug 3450 N/A 4570 1170 N/A
2-Aug 15-Aug 3170 N/A 4220 1050 N/A
16-Aug 16-Aug 3120 N/A 4150 1040 N/A
23-Aug 24-Oct 2950 N/A 3910 980

VIDEOTECA

Video Cuba Promocional

Video Cadena Melía de hoteles


INT 061

CONSULTAS

Para realizar una reserva o consulta complete el siguiente formulario:
  1. (email válido requerido)
 

Oferta sujeta a condiciones generales de la empresa y del operador responsable.

Compartir: