IMPORTANTE: Esta oferta ha caducado, click aquí para ver ofertas en vigencia.
RÍU PUNTA CANA
SALIDAS 01, 06 Y 15 DE ENERO
INCLUYE
- Pasaje Aéreo desde Buenos Aires con AVIANCA
- Traslados de llegada y de salida
- 08 noches de alojamiento
- Régimen all inclusive
- Asistencia médica APRIL
TARIFA
:ok: Salida 01 de Enero
USD 2075 + USD 1265 Imp + USD 289 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 3745
USD 2450 + USD 1265 Imp + USD 388 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4235
USD 2770 + USD 1265 Imp + USD 472 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4652
USD 2770 + USD 1265 Imp + USD 472 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4652
USD 2999 + USD 1265 Imp + USD 532 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4950
:ok: Salida 06 de Enero
USD 2015 + USD 1265 Imp + USD 273 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 3667
USD 2365 + USD 1265 Imp + USD 365 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4123
USD 2610 + USD 1265 Imp + USD 430 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4443
USD 2610 + USD 1265 Imp + USD 430 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4442
USD 3755 + USD 1265 Imp + USD 730 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 5934
:ok: Salida 15 de Enero
USD 1680 + USD 1178 Imp + USD 273 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 3232
USD 2030 + USD 1178 Imp + USD 365 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 3688
USD 2280 + USD 1178 Imp + USD 430 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4013
USD 2280 + USD 1178 Imp + USD 430 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 4013
USD 3420 + USD 1178 Imp + USD 730 AFIP + 3.2% de iva y gastos adm | Final USD 5499
Tarifas por persona en base habitación doble , expresado en dolar Americano. No incluye USD 20 de tasas de Punta Cana Incluye la nueva percepción Afip Nº 3550 del 35% sobre servicios aéreos y terrestres.
VIDEOTECA
INT 052
CONSULTAS
Para realizar una reserva o consulta complete el siguiente formulario:
Oferta sujeta a condiciones generales de la empresa y del operador responsable.
![]()