FLORIANOPOLIS | TEMPORADA 2023-2024!

SALIDAS DESDE CORDOBA & ROSARIO

INCLUYE

  • Salida Grupal en Bus Mix.
  • Traslados Inn / Out.
  • 07 Noches de Alojamiento.
  • Desayuno y Cena.
  • Coordinador en Viaje.
  • Asistencia al viajero en destino.

TARIFA

Hotel Canasvieiras Internacional con Media Pension.

DOMINGOS DE OCTUBRE 

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 192.903

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 187.793

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 183.705

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 175.018

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 165.820

DOMINGOS DE NOVIEMBRE

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 198.013

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 192.903

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 188.815

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 180.128

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 170.930

SALIDA 3 & 10 DICIEMBRE

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 203.123

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 199.035

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 193.925

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 185.238

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 176.040

SALIDA 17 DICIEMBRE – ESPECIAL NAVIDAD 10 NOCHES

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 279.773

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 272.108

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 264.443

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 249.113

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 232.250

SALIDA 20 DICIEMBRE – ESPECIAL NAVIDAD 

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 242.470

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 237.360

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 231.228

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 218.453

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 205.678

SALIDA 27 DICIEMBRE- ESPECIAL AÑO NUEVO

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 275.685

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 266.998

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 259.333

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 245.025

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 228.673

SALIDA 1 ENERO AL 21 ENERO 2024

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 275.685

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 266.998

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 259.333

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 245.025

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 228.673

SALIDA 22 ENERO AL 14 FEBRERO 2024

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 255.245

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 246.558

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 238.893

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 238.893

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 213.343

SALIDA 15 FEBRERO AL 13 MARZO

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 213.343

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 205.678

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 196.480

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 192.903

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 182.683

SALIDA 17 MARZO AL 7 ABRIL 2024

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 193.925

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 191.370

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 185.238

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 177.573

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 168.375

SALIDA 8 ABRIL AL 30 ABRIL 2024

Tarifa por persona en Base Doble para pagos en pesos| Final ARS 177.573

Tarifa por persona en Base Triple para pagos en pesos| Final Ars 175.018

Tarifa por persona en Base Cuádruple  para pagos en pesos| Final Ars 170.930

Tarifa por persona Family Plan por Base Triple | Final Ars 163.265

Tarifa por persona Family Plan por Base Cuadruple | Final Ars 155.600

ACLARACIÓN IMPORTANTE: Precio en pesos incluye Impuesto País y RG 4815 AFIP . Cotización del día 12/06/2023: $ 255.50  (Se actualiza al cambio del Banco Nación).

Tarifas por persona en base doble, expresadas en pesos Argentinos. Incluyen IVA y gastos administrativos. INT 015

INFORMACIÓN 

Family Plan x 3: Exclusivo para familias compuestas de 2 adultos y 1 menor hasta 12 años

Family Plan x 4: Exclusivo para familias compuestas de 2 adultos y 2 menores hasta 12 años

Butaca Cama y dos Comidas en Ruta: U$D 119 + U$D 13 (Impuestos).
Comidas en Ruta en Butaca Semicama: U$D25 + U$D 13 (Impuestos).
Menores hasta 4 años: sin cargo y sin servicio en el Hotel, por cada dos adultos pagantes. Abonan asistencia médica en destino: U$D25.-
Menores de 5 años: sin cargo y sin servicio en el Hotel, por cada dos adultos pagantes. Abonan servicio de Bus Semicama + asistencia médica en destino: U$D350.-
6 años cumplidos paga Tarifa Plena
Mayores de 70 años: Abonan adicional de asistencia médica en destino: U$D25.-

VIDEOTECA

CONSULTAS

Para realizar una reserva o consulta complete el siguiente formulario:
  1. (email válido requerido)
 

Oferta sujeta a condiciones generales de la empresa y del operador responsable.

Más ofertas similares en:

Compartir: